<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>México &#8211; Luis</title>
	<atom:link href="https://luisvelazquez.net/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://luisvelazquez.net</link>
	<description>Luego… ¿Quién piensa ahora en luego?</description>
	<lastBuildDate>
	Sun, 24 May 2020 15:57:53 +0000	</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.1</generator>
	<item>
		<title>¿Cómo abordar un estudio sobre fractales?</title>
		<link>https://luisvelazquez.net/%c2%bfcomo-abordar-un-estudio-sobre-fractales/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Velázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayos]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[fractales]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luisvelaz.wordpress.com/2008/07/03/%c2%bfcomo-abordar-un-estudio-sobre-fractales/</guid>
				<description><![CDATA[¿Cómo abordar un estudio sobre fractales? ¿Comenzamos con el código, la infinita serie de sentencias en un lenguaje incomprensible para los papás de la gente común, esa maraña de símbolos que sólo en las pesadillas se les alcanza a asignar un significado? ¿O imaginamos que somos detectives tratando de anticiparnos al siguiente crimen de un [&#8230;]]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
